Nome | venzo e monica - amos e laura |
Data | 25/08/2011 - 07:36:45 |
Nome Salita | Arrampicata - Via Oro e Carbone |
Messaggio | 25/08/2011 Mur del Pissadù-Via Oro e Carbone 400m di dislivello per 10 lunghezze di corda tutte strapiombanti. Penultimo tiro, difficoltà 5c, strapiombante anche quello... Braccia cotte. Per affrontare una Via di questo tipo e "divertirsi" è indispensabile un buon allenamento in palestra su strapiombi con difficoltà dal 6c al 7a. Una decina di ripetute su queste difficoltà potrebbe essere un inizio... Va anche detto che, gli spit non sono vicinissimi, bisogna integrare con friends e nuts altrimenti si è costretti a percorrere lunghi tratti sprotetti. Noi, abbiamo trovato il quarto tiro di Oro e Carbone completamente "slavato", impossibile salire. Con facile traverso a destra ci siamo trasferiti sulla ben visibile sosta di Anton aus Tirol, quindi abbiamo fatto un tiro di su questa Via (40m di 6c+). Ancora un facile traverso su cengia verso sinistra ci ha permesso di tornare sulla sosta di Oro e Carbone evitando così il tiro bagnato. Risolto questo problemino, la salita è continuata senza troppi intoppi, su una serie di bellissime placche strapiombanti a buchi su roccia ottima. E..., le braccia gioivano! |
|
Nome | daniele |
Data | 21/08/2011 - 17:24:14 |
dindo-13@libero.it | |
Nome Salita | gaudeamus arrampicata |
Messaggio | gran bella salita!belle placche ed un diedro fessurato emozionante. attenzione al sesto tiro! c'e' un'invitante pilastrino per uso appiglio ed appoggio da evitare.si trova a 4/5 metri alzati dalla sosta a sinistra di una placca grigia. |
|
Nome | Amos e Laura - Venzo e Monica |
Data | 21/08/2011 - 15:17:37 |
Nome Salita | Arrampicata - Aquafun |
Messaggio | 20 agosto 11 Sella, Mur del Pissadu', Via Aquafun "Ciao, mi è appena giunto un sms da amici, dalla cima del Pissadù. Dicono che Aquafan è bella asciutta e si sono divertiti. Dai che è la volta buona!... Saluti Roly" Così mi scriveva Roly Galvagni, autore della Via, due giorni fa. Non abbiamo perso tempo..., ieri eravamo sulla stupenda parete del Pissadù sulla Via Aquafun. Sono 400m di placche lavorate a buchi, ben appigliate dove il divertimento è assicurato. E ancora: "Ocio ai temporai!!! Il nome della via ci è balenato in mente durante una discesa sotto un temporale,la parte bassa diventa un torrente e l'acqua si convoglia proprio lungo la linea della via..." L'acqua, in effetti, fa un lavoro di ripulitura costante, lavora la roccia e... restituisce la Via in condizioni ottimali. La roccia è ottima su tutto il percorso. Le protezioni sono ottime, i tiri di 6° e di 7°, si salgono tutti di un fiato con grande soddisfazione... Via stupenda |
|
Nome | Amos e Laura |
Data | 17/08/2011 - 08:01:34 |
Nome Salita | Arrampicata-Via le moto dal Sella |
Messaggio | 16/08/11 Piz Ciavazes Via le moto dal Sella Sono passati tanti anni... Sigh! Anch'io ero un motociclista. Poi ho dovuto scegliere: o moto o macchina. In effetti, le moto rombanti danno un po' fastidio mentre si arrampica, però, a dire il vero, anche le auto, gli elicotteri, le altre cordate... Ci vorrebbe un po' più di sopportazione reciproca..., staremo tutti meglio. Tornando a noi..., la Via le moto dal Sella, è un gran viaggio. Una serie di tiri su placche stupende con protezioni talvolta lontane. Si viaggia per 300m su difficoltà prevalenti di 6a o 6b. C'è anche un tratto che, se fatto in libera, è di 7a. Grande soddisfazione! In settimana, foto e relazione. |
|
Nome | Amos e Laura |
Data | 14/08/2011 - 08:02:24 |
Nome Salita | Arrampicata - Compay Segundo |
Messaggio | 13/08/2011 Col de Limedes - P. Falzarego Via Compay Segundo Via da fare almeno un paio di volte... La qualità della roccia è ottima su tutti i tiri, l'arrampicata è elegante, mai faticosa, le protezioni sono ottime (spit sulle soste e lungo i tiri). Durante la salita ha sempre minacciato di piovere, diversamente dal solito non ero preoccupato, non ho mai pensato alle doppie. Troppo bello salire!... Fra qualche giorno foto e relazione. |
|
Record da 221 a 225 su 428
Primo | Indietro | Avanti | Ultimo |