Nome | Amos, Laura e Giorgia |
Data | 08/12/2008 - 18:29:08 |
Nome Salita | Scialp.: Guslon - Cimon di Palantina |
Messaggio | 07/12/08 monte Guslon (un centinaio di scialpinisti) - 08/12/08 Cimon di Palantina Neve abbondante su entrambi i percorsi e, quindi, penso su tutte le scialpinistiche dell'Alpago Sul Cimon di Palantina si può fare anche il canalino a circa metà percorso: non è ghiacciato, la neve tiene bene. Attenzione all'uscita verso destra, se nei prossimi giorni il sole scioglie la neve può presentare qualche problema (ripido con salti di roccia). Quest'anno la stagione è cominciata presto... attenzione a non esagerare troppo con le birre di fine gita |
|
Nome | daniele983 |
Data | 31/10/2008 - 15:42:12 |
daniele983@alice.it | |
Nome Salita | Torre Cridola |
Messaggio | Riguardo alla salita della Torre Cridola postata di recente, parlando con una persona che c'è stata una settimana prima di noi (incredibile, due cordate in una stagione la Torre forse non le vedeva da parecchi anni ) mi ha confermato che anche loro non hanno visto la sosta alla fine del tiro 7 (il traverso) tirando dritti fino alla fine del tiro 8 P.S.: bene bene...è tornata la possibilità di inserire commenti * |
|
Nome | GiGiò |
Data | 31/10/2008 - 15:44:16 |
Nome Salita | Andre I Colo |
Messaggio | Io, prima di morire, voglio conoscere la TROTA!!! e voglio pure vedere quanto è ALTO!!! |
|
Nome | amos |
Data | 31/10/2008 - 11:16:08 |
Nome Salita | antispam |
Messaggio | Questo modulo riceveva ogni giorno una ventina di messaggi spazzatura ! ! ! Niente paura, per commentare le salite basta inserire le lettere nella apposita pagina (inserisci un commento) e... si spera che lo spam sia finito Un saluto a tutti gli amici di montialpago.it |
|
Nome | Michele |
Data | 16/10/2008 - 10:42:57 |
alverspir@gmail.com | |
Nome Salita | escursionismo Dolada |
Messaggio | Ho percorso l'itinerario 7 al contrario (rif. Dolada - cima - biv. Scalon), per sostare per pranzo al simpatico e panoramico biv. Scalon sotto il sole; ritengo questa variante meno faticosa anche se nella prima parte della discesa dalla cima bisogna prestare molta attenzione ai ripidi pendii erbosi e successivamente al breve tratto da arrampicare in discesa |
|
Record da 381 a 385 su 434
Primo | Indietro | Avanti | Ultimo |